Monitor/监视器(计算机硬件)
你好信号/HELLOSIGNAL®
ZCLM55-S400
Accessories
Availability: | |
---|---|
Description:
Model | ||
Model | LM55-S400 | |
Display | ||
Screen Size | 55" | |
Aspect Ratio | 16:9 | |
Resolution | 3840×2160 (UHD) | |
Backlight | LED | |
Brightness/Luminance | 450cd/㎡ | |
Contrast Ratio | 1000:1 | |
Display Color | 1.07G(10bit) | |
Viewing Angle(H/V) | 178°(H)/178°(V) | |
Response time | 6ms | |
Refresh Rate | 60Hz | |
Signals | ||
Input | DP 1.2a×1, HDMI 2.0×2, VGA(D-Sub)×1, USB multimedia×1, Audio×1, RJ45(RS232)×1 | |
Output | RJ45(RS232)×1 | |
Speaker | 5W×2 | |
General | ||
Power Supply | AC110~240V , 50/60 Hz |
Consumption (Standard) | <120W | |
Consumption (Standby) | ≤0.5W | |
Type | Internal | |
Net Weight | 25.2kg (55.6lb) | |
Gross Weight | 35kg (77.2lb) | |
Bezel Width | 8mm (U/L/R/B) | |
VESA | 400×400mm (15.7"×15.7") | |
Dimension without base (W×H×D) | 1227.2×699.6×65.0mm (48.3"×27.5"×2.6") | |
Package(W×H×D) | 1410×875×255mm (55.5"×34.4"×10.0") | |
Work Environment | Temperature | 0℃~40℃ (32°F~104°F) |
Humidity | 10%~85% | |
Accessory | ||
Standard | HDMI cable, power cable, hanging bracket, remote control | |
Optional | Pedestal | |
Certifications | ||
Certifications | CE/FCC |
-采用全进口工业级液晶屏,专为监控设计
-高亮度、高对比度、高清晰度,提升画面层次感
-1.07B(10bit)色彩,真实再现画面的每一个细节
-采用全新的3D数字滤波和3D数字降噪技术,更好消除亮色、杂色干扰
-画面快速响应,真正无拖影
-178°宽视角,保证图像显示不变形,无失真
-超长寿命,稳定性强,使用寿命达3万小时以上,支持7*24小时工作
-全金属机壳设计,防静电、防磁场、防干扰、无辐射
-人性化设计菜单,操控更方便
-面板多种控制方式
-丰富的接口,满足多方面应用需求
参数名 | 参数值 |
面板尺寸 | 54.6 |
材质 | 金属外壳 |
屏幕比例 | 16:9 |
亮度 | 350cd/m² |
分辨率 | 3840×2160 |
裸机尺寸(含边框)(mm) | 1243.20×714.0×69.60 |
重量(不含底座) | 15kg |
VESA壁挂标准孔(mm) | 400×400 |
安装方式 | 底座、壁挂 |
控制方式 | RS232串口控制,红外遥控 |
输入信号 | VGA ×1、 HDMI 2.0×1、USB 2.0×1、Audio in×1、RS232×1、OPS×1 |
输出信号 | RS232×1、Audio out×1、内置喇叭 |
标配配件 | VGA线缆、电源线、遥控器、说明书、合格证 |
选配配件 | 壁挂、底座 |
SIZE:
Description:
Model | ||
Model | LM55-S400 | |
Display | ||
Screen Size | 55" | |
Aspect Ratio | 16:9 | |
Resolution | 3840×2160 (UHD) | |
Backlight | LED | |
Brightness/Luminance | 450cd/㎡ | |
Contrast Ratio | 1000:1 | |
Display Color | 1.07G(10bit) | |
Viewing Angle(H/V) | 178°(H)/178°(V) | |
Response time | 6ms | |
Refresh Rate | 60Hz | |
Signals | ||
Input | DP 1.2a×1, HDMI 2.0×2, VGA(D-Sub)×1, USB multimedia×1, Audio×1, RJ45(RS232)×1 | |
Output | RJ45(RS232)×1 | |
Speaker | 5W×2 | |
General | ||
Power Supply | AC110~240V , 50/60 Hz |
Consumption (Standard) | <120W | |
Consumption (Standby) | ≤0.5W | |
Type | Internal | |
Net Weight | 25.2kg (55.6lb) | |
Gross Weight | 35kg (77.2lb) | |
Bezel Width | 8mm (U/L/R/B) | |
VESA | 400×400mm (15.7"×15.7") | |
Dimension without base (W×H×D) | 1227.2×699.6×65.0mm (48.3"×27.5"×2.6") | |
Package(W×H×D) | 1410×875×255mm (55.5"×34.4"×10.0") | |
Work Environment | Temperature | 0℃~40℃ (32°F~104°F) |
Humidity | 10%~85% | |
Accessory | ||
Standard | HDMI cable, power cable, hanging bracket, remote control | |
Optional | Pedestal | |
Certifications | ||
Certifications | CE/FCC |
-采用全进口工业级液晶屏,专为监控设计
-高亮度、高对比度、高清晰度,提升画面层次感
-1.07B(10bit)色彩,真实再现画面的每一个细节
-采用全新的3D数字滤波和3D数字降噪技术,更好消除亮色、杂色干扰
-画面快速响应,真正无拖影
-178°宽视角,保证图像显示不变形,无失真
-超长寿命,稳定性强,使用寿命达3万小时以上,支持7*24小时工作
-全金属机壳设计,防静电、防磁场、防干扰、无辐射
-人性化设计菜单,操控更方便
-面板多种控制方式
-丰富的接口,满足多方面应用需求
参数名 | 参数值 |
面板尺寸 | 54.6 |
材质 | 金属外壳 |
屏幕比例 | 16:9 |
亮度 | 350cd/m² |
分辨率 | 3840×2160 |
裸机尺寸(含边框)(mm) | 1243.20×714.0×69.60 |
重量(不含底座) | 15kg |
VESA壁挂标准孔(mm) | 400×400 |
安装方式 | 底座、壁挂 |
控制方式 | RS232串口控制,红外遥控 |
输入信号 | VGA ×1、 HDMI 2.0×1、USB 2.0×1、Audio in×1、RS232×1、OPS×1 |
输出信号 | RS232×1、Audio out×1、内置喇叭 |
标配配件 | VGA线缆、电源线、遥控器、说明书、合格证 |
选配配件 | 壁挂、底座 |
SIZE: