ASU (01 a 24)
hellosignal
ASU (01 a 24)
FTTH
ISO9001
1km/carrete
Carrete de madera,Φ400*400mm
40 km
5-25 Dias
NINGBO CHINA
30% TT como depósito, 70% restante antes del envío.
Availability: | |
---|---|
CABO ÓPTICO
TUBO ÚNICO E AUTO SUSTENTADO PARA VÃO ATÉ 120m
CFOA SM ASU (01 a 24) FO COG ANATEL XXXXX-XX-XXXXX
Dimensional nominal do Cabo: 7.9±0.2mm PE
Fibras:G.657.A1/G.652.D (01 a 24)
Parâmetros Técnicos
Item | Descrição | |||||
Fibra Óptica | @1310nm ≤0.35dB/km; @1550nm ≤0.2dB/km;G.657.A1/G.652.D | |||||
Elemento de Tração | Filamentos de fibras dielétricas (1.9 mm G-FRP) | |||||
Dimensional nominal (altura x largura) | 7.9±0.2mm | |||||
Diâmetro nominal do tubo | 2.5mm | |||||
Espessura do revestimento externo | 1.0±0.1mm | |||||
Peso linear nominal | 55±2kg/km | |||||
Capa Externa | MDPE(COG)Não retardante | |||||
Comprimento Padrão | 1000m ou 2000m | |||||
Tipo de Embalagem | Bobina de madeira | |||||
Temperatura de operação | -20~+65℃ | |||||
Carga máxima de operação (CMO) | 1.5*Peso do Cabo/km | |||||
Carga máxima de longa duração (EDS) | 500N | |||||
Raio mínimo de curvatura Durante a instalação Após a instalação | 20*Diâmetro Externo mm | |||||
10*Diâmetro Externo mm | ||||||
Auto-sustentado de Fibras Ópticas | Drop Óptico para vãos de 80 m |
Certificações
ITU-T Rec. G.657A | IEC 60794 | ISO9001 | |||
ANATEL(certificado) | ICEA-596 | YD/T 1997-2009 |
Fiber Optical Test Datas | ||||||||
The properties of single mode optical fiber (ITU-T Rec. G652|G657) | ||||||||
Category | Description | G.652 | G.652.D | G.652.D | G.657.A1 | G.657.A2 | Unit/单位 Unidade | |
Transmission Characteristics 传输特性 Características de transmissão | Attenuation Coefficient 衰减系数 Coeficiente de atenuação | @1310 nm | ≤0.35 | ≤0.34 | ≤0.32 | ≤0.34 | ≤0.34 | dB/km |
@1285-1330 nm | ≤0.37 | ≤0.35 | ≤0.37 | ≤0.37 | dB/km | |||
@1383 nm(after hydrogen aging)氢老化后 | ≤0.30 | ≤0.30 | ≤0.29 | ≤0.31 | ≤0.31 | dB/km | ||
@1490 nm | ≤0.24 | ≤0.22 | ≤0.23 | ≤0.23 | dB/km | |||
@1550 nm | ≤0.22 | ≤0.21 | ≤0.18 | ≤0.2 | ≤0.2 | dB/km | ||
@1525-1575 nm | ≤0.22 | ≤0.19 | ≤0.21 | ≤0.21 | dB/km | |||
@1625 nm | ≤0.25 | ≤0.24 | ≤0.2 | ≤0.22 | ≤0.22 | dB/km | ||
Mode Field Diameter 模场直径 Diâmetro do campo de modo | @1310 nm | 8.6±0.4 | 9.0±0.4 | 9.0±0.3 | 9.0±0.3 | 8.6±0.4 | µm | |
@1550 nm | 9.8±0.5 | 10.2±0.4 | 10.2±0.4 | 10.2±0.4 | 9.6±0.5 | µm | ||
Cable Cut-off wavelength(λ cc) 光缆截止波长 | ≤1260 | ≤1260 | ≤1260 | ≤1260 | ≤1260 | nm | ||
Zero Dispersion Wavelength 零色散波长 | 1300-1324 | 1300-1324 | 1300-1324 | 1300-1324 | 1300-1324 | nm | ||
Zero Dispersion Slope 零色散斜率 | ≤0.092 | ≤0.092 | ≤0.09 | ≤0.09 | ≤0.09 | ps/nm²/km | ||
Dispersion Coefficient 色散系数 | @1285-1339 nm | ≤3.4 | ≤3.2 | ≤3 | ≤3.4 | ps/(nm·km) | ||
@1271-1360 nm | ≤5.3 | ps/(nm·km) | ||||||
@1550 nm | ≤ 18 | ≤ 18 | ≤ 17 | ≤ 17 | ≤ 18 | ps/(nm·km) | ||
@1625 nm | ≤ 22 | ≤ 22 | ≤ 21 | ≤ 21 | ≤ 22 | ps/(nm·km) | ||
PMD Maximum Individual Fiber 偏正模色散单根光纤 | ≤0.1 | ≤0.1 | ≤0.1 | ≤0.1 | ≤0.1 | ps√km | ||
PMD Link Design Value 偏正模色散链路设计值 | ≤0.06 | ≤0.06 | ≤0.06 | ≤0.06 | ≤0.06 | ps/√km | ||
Point Discontinuity 点不连续性 | @1310 nm, @1550 nm | ≤0.05 | ≤0.05 | ≤0.05 | ≤0.05 | ≤0.05 | dB | |
EGRI Effective Group Refractive Index 有效群折射率 | @1310 nm | 1.4671 | 1.4671 | 1.4671 | 1.4676 | |||
@1550 nm | 1.4675 | 1.4675 | 1.4675 | 1.4683 | ||||
@1625 nm | 1.468 | 1.468 | 1.468 | 1.4685 | ||||
Macro Bending Loss 宏观弯曲损耗 | 10turns of 15mm radius | ≤0.25 | ≤0.03 | @1550 nm dB | ||||
1turns of 10mm radius | ≤0.75 | ≤0.1 | ||||||
1turns of 7.5mm radius | ≤0.2 | |||||||
1turns of 5mm radius | ||||||||
100turns of 30mm radius | ≤0.05 | ≤0.05 | ≤0.05 | @1625 nm dB | ||||
10turns of 15mm radius | ≤1.0 | ≤0.1 | ||||||
1turns of 10mm radius | ≤1.5 | ≤0.2 | ||||||
1turns of 7.5mm radius | ≤0.5 | |||||||
1turns of 5mm radius |
CABO ÓPTICO
TUBO ÚNICO E AUTO SUSTENTADO PARA VÃO ATÉ 120m
CFOA SM ASU (01 a 24) FO COG ANATEL XXXXX-XX-XXXXX
Dimensional nominal do Cabo: 7.9±0.2mm PE
Fibras:G.657.A1/G.652.D (01 a 24)
Parâmetros Técnicos
Item | Descrição | |||||
Fibra Óptica | @1310nm ≤0.35dB/km; @1550nm ≤0.2dB/km;G.657.A1/G.652.D | |||||
Elemento de Tração | Filamentos de fibras dielétricas (1.9 mm G-FRP) | |||||
Dimensional nominal (altura x largura) | 7.9±0.2mm | |||||
Diâmetro nominal do tubo | 2.5mm | |||||
Espessura do revestimento externo | 1.0±0.1mm | |||||
Peso linear nominal | 55±2kg/km | |||||
Capa Externa | MDPE(COG)Não retardante | |||||
Comprimento Padrão | 1000m ou 2000m | |||||
Tipo de Embalagem | Bobina de madeira | |||||
Temperatura de operação | -20~+65℃ | |||||
Carga máxima de operação (CMO) | 1.5*Peso do Cabo/km | |||||
Carga máxima de longa duração (EDS) | 500N | |||||
Raio mínimo de curvatura Durante a instalação Após a instalação | 20*Diâmetro Externo mm | |||||
10*Diâmetro Externo mm | ||||||
Auto-sustentado de Fibras Ópticas | Drop Óptico para vãos de 80 m |
Certificações
ITU-T Rec. G.657A | IEC 60794 | ISO9001 | |||
ANATEL(certificado) | ICEA-596 | YD/T 1997-2009 |
Fiber Optical Test Datas | ||||||||
The properties of single mode optical fiber (ITU-T Rec. G652|G657) | ||||||||
Category | Description | G.652 | G.652.D | G.652.D | G.657.A1 | G.657.A2 | Unit/单位 Unidade | |
Transmission Characteristics 传输特性 Características de transmissão | Attenuation Coefficient 衰减系数 Coeficiente de atenuação | @1310 nm | ≤0.35 | ≤0.34 | ≤0.32 | ≤0.34 | ≤0.34 | dB/km |
@1285-1330 nm | ≤0.37 | ≤0.35 | ≤0.37 | ≤0.37 | dB/km | |||
@1383 nm(after hydrogen aging)氢老化后 | ≤0.30 | ≤0.30 | ≤0.29 | ≤0.31 | ≤0.31 | dB/km | ||
@1490 nm | ≤0.24 | ≤0.22 | ≤0.23 | ≤0.23 | dB/km | |||
@1550 nm | ≤0.22 | ≤0.21 | ≤0.18 | ≤0.2 | ≤0.2 | dB/km | ||
@1525-1575 nm | ≤0.22 | ≤0.19 | ≤0.21 | ≤0.21 | dB/km | |||
@1625 nm | ≤0.25 | ≤0.24 | ≤0.2 | ≤0.22 | ≤0.22 | dB/km | ||
Mode Field Diameter 模场直径 Diâmetro do campo de modo | @1310 nm | 8.6±0.4 | 9.0±0.4 | 9.0±0.3 | 9.0±0.3 | 8.6±0.4 | µm | |
@1550 nm | 9.8±0.5 | 10.2±0.4 | 10.2±0.4 | 10.2±0.4 | 9.6±0.5 | µm | ||
Cable Cut-off wavelength(λ cc) 光缆截止波长 | ≤1260 | ≤1260 | ≤1260 | ≤1260 | ≤1260 | nm | ||
Zero Dispersion Wavelength 零色散波长 | 1300-1324 | 1300-1324 | 1300-1324 | 1300-1324 | 1300-1324 | nm | ||
Zero Dispersion Slope 零色散斜率 | ≤0.092 | ≤0.092 | ≤0.09 | ≤0.09 | ≤0.09 | ps/nm²/km | ||
Dispersion Coefficient 色散系数 | @1285-1339 nm | ≤3.4 | ≤3.2 | ≤3 | ≤3.4 | ps/(nm·km) | ||
@1271-1360 nm | ≤5.3 | ps/(nm·km) | ||||||
@1550 nm | ≤ 18 | ≤ 18 | ≤ 17 | ≤ 17 | ≤ 18 | ps/(nm·km) | ||
@1625 nm | ≤ 22 | ≤ 22 | ≤ 21 | ≤ 21 | ≤ 22 | ps/(nm·km) | ||
PMD Maximum Individual Fiber 偏正模色散单根光纤 | ≤0.1 | ≤0.1 | ≤0.1 | ≤0.1 | ≤0.1 | ps√km | ||
PMD Link Design Value 偏正模色散链路设计值 | ≤0.06 | ≤0.06 | ≤0.06 | ≤0.06 | ≤0.06 | ps/√km | ||
Point Discontinuity 点不连续性 | @1310 nm, @1550 nm | ≤0.05 | ≤0.05 | ≤0.05 | ≤0.05 | ≤0.05 | dB | |
EGRI Effective Group Refractive Index 有效群折射率 | @1310 nm | 1.4671 | 1.4671 | 1.4671 | 1.4676 | |||
@1550 nm | 1.4675 | 1.4675 | 1.4675 | 1.4683 | ||||
@1625 nm | 1.468 | 1.468 | 1.468 | 1.4685 | ||||
Macro Bending Loss 宏观弯曲损耗 | 10turns of 15mm radius | ≤0.25 | ≤0.03 | @1550 nm dB | ||||
1turns of 10mm radius | ≤0.75 | ≤0.1 | ||||||
1turns of 7.5mm radius | ≤0.2 | |||||||
1turns of 5mm radius | ||||||||
100turns of 30mm radius | ≤0.05 | ≤0.05 | ≤0.05 | @1625 nm dB | ||||
10turns of 15mm radius | ≤1.0 | ≤0.1 | ||||||
1turns of 10mm radius | ≤1.5 | ≤0.2 | ||||||
1turns of 7.5mm radius | ≤0.5 | |||||||
1turns of 5mm radius |