Composing Fittings
hellosignal
Optical Fiber cable Hardware
Normally 25 working days
NINGBO, SHANGHAI
T/T, L/C at sight, D/P at sight
Availability: | |
---|---|
Composing Fittings | |||||||||||||||||||||||||
1.Thimble | |||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||
NO.1 | NO.2 | ||||||||||||||||||||||||
Model | Drawing No. | Main dimensions (mm) | Failing Load(kN) | Weight(kg) | |||||||||||||||||||||
H | C | d | |||||||||||||||||||||||
ZC-TC 04 | 1 | 51 | 18 | M16 | 40 | 0.5 | |||||||||||||||||||
ZC-TC 07 | 2 | 40 | 23 | M16 | 70 | 0.9 | |||||||||||||||||||
ZC-TC 12 | 2 | 50 | 24 | M16 | 120 | 1.3 | |||||||||||||||||||
ZC-TC 16 | 2 | 62 | 28 | M18 | 160 | 1.7 | |||||||||||||||||||
2.AGS Clamp | |||||||||||||||||||||||||
NO.1 | NO.2 | ||||||||||||||||||||||||
Model | Drawing No. | Failing Load(kN) | Weight(kg) | ||||||||||||||||||||||
d | L | H | C | ||||||||||||||||||||||
AGS Clamp ZC-AGS-4 | M16 | 90 | 50 | 20 | 1.17 | 40 | |||||||||||||||||||
AGS Clamp ZC-AGS-5 | M16 | 95 | 55 | 20 | 1.28 | 70 | |||||||||||||||||||
AGS Clamp ZC-AGS-6 | M16 | 114 | 60 | 22 | 1.7 | 100 | |||||||||||||||||||
AGS Clamp ZC-AGS-7 | M16 | 125 | 65 | 22 | 1.97 | 120 | |||||||||||||||||||
AGS Clamp ZC-AGS-8 | M18 | 140 | 70 | 24 | 2.6 | 130 | |||||||||||||||||||
3.Yoke Plate | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
Model | Main dimensions (mm) | Failing Load(kN) | Weight(kg) | ||||||||||||||||||||||
a | b | c | H | L | |||||||||||||||||||||
ZC-L-1240 | 18 | 16 | 24 | 70 | 400 | 120 | 4.55 | ||||||||||||||||||
ZC-L-1250 | 18 | 16 | 24 | 130 | 500 | 120 | 7.66 | ||||||||||||||||||
ZC-L-1260 | 18 | 16 | 24 | 160 | 600 | 120 | 10.3 | ||||||||||||||||||
4.Ground Wire Clamp | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
Model | Set Diameter(mm) | Pole Dia.(mm) | Configuration | Weight(kg) | |||||||||||||||||||||
Grounding Clamps | SetModel | ||||||||||||||||||||||||
ZC-JDX70/1500 | 11.40 | 7.8-11.6 | 1500 | D-116 | 0.95 | ||||||||||||||||||||
ZC-JDX70/2000 | 2000 | 1.09 | |||||||||||||||||||||||
ZC-JDX70/2500 | 2500 | 1.23 | |||||||||||||||||||||||
ZC-JDX70/3000 | 3000 | 1.37 | |||||||||||||||||||||||
ZC-JDX95/1500 |
| 11.7-15.0 | 1500 | D-150 | 1.11 | ||||||||||||||||||||
ZC-JDX95/2000 | 2000 | 1.3 | |||||||||||||||||||||||
ZC-JDX95/2500 | 2500 | 1.49 | |||||||||||||||||||||||
ZC-JDX95/3000 | 3000 | 1.68 | |||||||||||||||||||||||
ZC-JDX150/1500 |
| 15.1-18.0 | 1500 | D-180 | 1.56 | ||||||||||||||||||||
ZC-JDX150/2000 | 2000 | 1.82 | |||||||||||||||||||||||
ZC-JDX150/2500 | 2500 | 2.09 | |||||||||||||||||||||||
ZC-JDX150/3000 | 3000 | 2.35 | |||||||||||||||||||||||
Composing Fittings | |||||||||||||||||||||||||
1.Thimble | |||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||
NO.1 | NO.2 | ||||||||||||||||||||||||
Model | Drawing No. | Main dimensions (mm) | Failing Load(kN) | Weight(kg) | |||||||||||||||||||||
H | C | d | |||||||||||||||||||||||
ZC-TC 04 | 1 | 51 | 18 | M16 | 40 | 0.5 | |||||||||||||||||||
ZC-TC 07 | 2 | 40 | 23 | M16 | 70 | 0.9 | |||||||||||||||||||
ZC-TC 12 | 2 | 50 | 24 | M16 | 120 | 1.3 | |||||||||||||||||||
ZC-TC 16 | 2 | 62 | 28 | M18 | 160 | 1.7 | |||||||||||||||||||
2.AGS Clamp | |||||||||||||||||||||||||
NO.1 | NO.2 | ||||||||||||||||||||||||
Model | Drawing No. | Failing Load(kN) | Weight(kg) | ||||||||||||||||||||||
d | L | H | C | ||||||||||||||||||||||
AGS Clamp ZC-AGS-4 | M16 | 90 | 50 | 20 | 1.17 | 40 | |||||||||||||||||||
AGS Clamp ZC-AGS-5 | M16 | 95 | 55 | 20 | 1.28 | 70 | |||||||||||||||||||
AGS Clamp ZC-AGS-6 | M16 | 114 | 60 | 22 | 1.7 | 100 | |||||||||||||||||||
AGS Clamp ZC-AGS-7 | M16 | 125 | 65 | 22 | 1.97 | 120 | |||||||||||||||||||
AGS Clamp ZC-AGS-8 | M18 | 140 | 70 | 24 | 2.6 | 130 | |||||||||||||||||||
3.Yoke Plate | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
Model | Main dimensions (mm) | Failing Load(kN) | Weight(kg) | ||||||||||||||||||||||
a | b | c | H | L | |||||||||||||||||||||
ZC-L-1240 | 18 | 16 | 24 | 70 | 400 | 120 | 4.55 | ||||||||||||||||||
ZC-L-1250 | 18 | 16 | 24 | 130 | 500 | 120 | 7.66 | ||||||||||||||||||
ZC-L-1260 | 18 | 16 | 24 | 160 | 600 | 120 | 10.3 | ||||||||||||||||||
4.Ground Wire Clamp | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
Model | Set Diameter(mm) | Pole Dia.(mm) | Configuration | Weight(kg) | |||||||||||||||||||||
Grounding Clamps | SetModel | ||||||||||||||||||||||||
ZC-JDX70/1500 | 11.40 | 7.8-11.6 | 1500 | D-116 | 0.95 | ||||||||||||||||||||
ZC-JDX70/2000 | 2000 | 1.09 | |||||||||||||||||||||||
ZC-JDX70/2500 | 2500 | 1.23 | |||||||||||||||||||||||
ZC-JDX70/3000 | 3000 | 1.37 | |||||||||||||||||||||||
ZC-JDX95/1500 |
| 11.7-15.0 | 1500 | D-150 | 1.11 | ||||||||||||||||||||
ZC-JDX95/2000 | 2000 | 1.3 | |||||||||||||||||||||||
ZC-JDX95/2500 | 2500 | 1.49 | |||||||||||||||||||||||
ZC-JDX95/3000 | 3000 | 1.68 | |||||||||||||||||||||||
ZC-JDX150/1500 |
| 15.1-18.0 | 1500 | D-180 | 1.56 | ||||||||||||||||||||
ZC-JDX150/2000 | 2000 | 1.82 | |||||||||||||||||||||||
ZC-JDX150/2500 | 2500 | 2.09 | |||||||||||||||||||||||
ZC-JDX150/3000 | 3000 | 2.35 | |||||||||||||||||||||||