Optical Network Unit
HELLOSIGNAL
ZC-221/213/223/311/711/761XR
Fiber System Equipment
Normally 25 working days
NINGBO, SHANGHAI
T/T, L/C at sight, D/P at sight
Availability: | |
---|---|
FIBER NETWORK UNIT | ||||||||
ZC-221XR | ||||||||
ZC-221XR model ONU is a user terminal device independently developed by ZCPT in line with such industrial background. | Standard | |||||||
GPON:Compliance with lEEE802.3ah & itu-t g.984.x standard | ||||||||
Wireless | ||||||||
2 port 1GE+1FE XPON ONU | Working mode:lEEE802.11 blg/n | |||||||
Support EPON/GPON mode and switch mode automatically | Antenna pattern: External 2T2R External antenna | |||||||
Antenna gain: 5dBi | ||||||||
Ethernet interface | POTS lnterface | |||||||
lnterface type: 2*RJ45 | lnterface type:1*Rj11 | |||||||
lnterface parameters: 1*10/100/10OOMbpsand 1*10/100Mbps | Voice agreement: SIP | |||||||
Codecs: G.711/G.723/G.726/G.729 | ||||||||
lntegrated circuit protocol: Gr-909 protocolis applicable | ||||||||
Model Type | Class B+SC/APC | |||||||
Optical Signal Access | 1*GPON/EPON | |||||||
User lnterface | 1GE+1FE+VOIP+2.4G WLAN | |||||||
lndicator Light | POWER/PON / LOS /LAN | |||||||
Fiber Type | EPON/GPON | |||||||
Ports | EPON/GPON | |||||||
Power | 12V DC0.5A | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
Power adapter Input | 100V~240V AC, 50Hz ~60Hz | WPS | WIFI | PON | LOS | OEM | ODM | |
ZC-213XR | ||||||||
Provide 30OMbps 2.4GHz Wireless interface,2T2R externalantenna, support multiple ssID Settings | ||||||||
Model Type | Class B+SC/APC | |||||||
Optical Signal Access | 1*GPON/EPON | |||||||
User lnterface | 1GE+1FE | |||||||
lndicator Light | POWER/PON/LOS/LAN1/LAN2/ WIFI/WPS/CATV | |||||||
Fiber Type | EPON | |||||||
Ports | EPON | |||||||
Power | 12V DC 0.5A | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
Power adapter Input | 100V~240V AC, 50Hz ~60Hz | WPS | WIFI | LAN | CATV | OEM | ODM | |
ZC-223XR | ||||||||
Support firewalllevel Settings,support based on URL/MAC/IPl address frame filtering | ||||||||
Model Type | Class B+SC/APC | |||||||
Optical Signal Access | 1*GPON/EPON | |||||||
User lnterface | 1GE+1FE+VOIP+2.4G WLAN | |||||||
lndicator Light | POWER/PON/LOS/LAN1/LAN2/ WIFI/WPS/CATV | |||||||
Fiber Type | GPON/EPON | |||||||
Ports | GPON/EPON | |||||||
Power | 12V DC 0.5A | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
Power adapter Input | 100V~240V AC, 50Hz ~60Hz | LAN | WIFI | PON | LOS | OEM | ODM | |
ZC-311XR | ||||||||
Provide Maximum rate 30OMbps 2.4GHz Wireless interface,2T2R external antenna, support multiple | ||||||||
Model Type | SC/APC | |||||||
Optical Signal Access | 1*GPON/EPON | |||||||
User lnterface | 1GE+3FE+VOIP+2.4G WLAN+ 1USB+CATV | |||||||
lndicator Light | POWER/PON/LOS/LAN1-4/ TEL/USB/2.4G/WPS/CATV | |||||||
Fiber Type | GPON/EPON | |||||||
Ports | GPON/EPON | |||||||
Power | 12V DC 0.5A | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
Power adapter Input | 100V~240V AC, 50Hz ~60Hz | LAN | WIFI | CATV | LOS | OEM | ODM | |
ZC-601GB | ||||||||
Provide 30OMbps 2.4GHz Wireless interface,2T2R external antenna, support multiple SSID Settings | ||||||||
Model Type | SFP Class B+SC/APC | |||||||
Optical Signal Access | 1*GPON | |||||||
User lnterface | 1GE+3FE+VOIP+2.4G WLAN +1USB | |||||||
lndicator Light | PoWER/WPS/WLAN/LAN1-4/TEL/USB/2.4G/ INTERNET/LOS/ PON | |||||||
Fiber Type | GPON/EPON | |||||||
Ports | GPON/EPON | |||||||
Power | 12V DC 0.5A | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
lnterface Rate | 1Maximum rate 300Mbps | LAN | WIFI | PON | LOS | OEM | ODM | |
Wireless Working mode:lEEE802.11 blg/n | Standard | |||||||
Compliance with lEEE802.3ah & itu-t g.984.x standard | ||||||||
ZC-711XR | |||||||
Support EPON/GPON mode and switchmode automatically | |||||||
Model Type | SC/APC | ||||||
Optical Signal Access | 1*GPON/EPON | ||||||
User lnterface | 4GE+2VOIP+2.4G WLAN +1USB+CATV | ||||||
lndicator Light | POWER/LOS/PON/WLAN/LAN1-4/ TEL1/TEL2/USB/2.4G/5G/WPS/CATV | ||||||
Fiber Type | GPON/EPON | ||||||
Ports | GPON/EPON | ||||||
Power | 12V DC 0.5A | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
lnterface Rate | 2.4G WLAN: Maximum rate 300Mbps | WPS | WIFI | CATV | VOIP | OEM | ODM |
Wireless | Standard | ||||||
Provide Maximum rate 30OMbps 2.4GHz Wireless interface,and Maximum rate 866Mbps 5.8GHzWireless interface
| Support EPON/GPON mode and switch mode automatically | ||||||
ZC-761XR | |||||||
Provide Maximum rate 30OMbps 2.4GHz wireless interface,and Maximum rate 866Mbps5.8GHz Wireless interface | |||||||
Model Type | SC/APC | ||||||
Optical Signal Access | 1*GPON/EPON | ||||||
User lnterface | 4GE+2VOIP+2.4/5.8G WLAN +1USB | ||||||
lndicator Light | PoWER/LOS/PON/LAN1-4/ TEL1/TEL2/USB/2.4G/5G/WPS | ||||||
Fiber Type | GPON/EPON | ||||||
Ports | GPON/EPON | ||||||
Power | 12V DC 0.5A | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
lnterface Rate | 2.4G WLAN: Maximum rate 300Mbps | WPS | WIFI | PON | VOIP | OEM | ODM |
Firewall level Settings | Wireless | ||||||
Support firewall level Settings,support based on URL/MAC/IPl address frame filtering | Provide Maximum rate 300Mbps 2.4GHz Wireless interface,and Maximum rate 866Mbps 5.8GHz Wireless interface |
FIBER NETWORK UNIT | ||||||||
ZC-221XR | ||||||||
ZC-221XR model ONU is a user terminal device independently developed by ZCPT in line with such industrial background. | Standard | |||||||
GPON:Compliance with lEEE802.3ah & itu-t g.984.x standard | ||||||||
Wireless | ||||||||
2 port 1GE+1FE XPON ONU | Working mode:lEEE802.11 blg/n | |||||||
Support EPON/GPON mode and switch mode automatically | Antenna pattern: External 2T2R External antenna | |||||||
Antenna gain: 5dBi | ||||||||
Ethernet interface | POTS lnterface | |||||||
lnterface type: 2*RJ45 | lnterface type:1*Rj11 | |||||||
lnterface parameters: 1*10/100/10OOMbpsand 1*10/100Mbps | Voice agreement: SIP | |||||||
Codecs: G.711/G.723/G.726/G.729 | ||||||||
lntegrated circuit protocol: Gr-909 protocolis applicable | ||||||||
Model Type | Class B+SC/APC | |||||||
Optical Signal Access | 1*GPON/EPON | |||||||
User lnterface | 1GE+1FE+VOIP+2.4G WLAN | |||||||
lndicator Light | POWER/PON / LOS /LAN | |||||||
Fiber Type | EPON/GPON | |||||||
Ports | EPON/GPON | |||||||
Power | 12V DC0.5A | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
Power adapter Input | 100V~240V AC, 50Hz ~60Hz | WPS | WIFI | PON | LOS | OEM | ODM | |
ZC-213XR | ||||||||
Provide 30OMbps 2.4GHz Wireless interface,2T2R externalantenna, support multiple ssID Settings | ||||||||
Model Type | Class B+SC/APC | |||||||
Optical Signal Access | 1*GPON/EPON | |||||||
User lnterface | 1GE+1FE | |||||||
lndicator Light | POWER/PON/LOS/LAN1/LAN2/ WIFI/WPS/CATV | |||||||
Fiber Type | EPON | |||||||
Ports | EPON | |||||||
Power | 12V DC 0.5A | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
Power adapter Input | 100V~240V AC, 50Hz ~60Hz | WPS | WIFI | LAN | CATV | OEM | ODM | |
ZC-223XR | ||||||||
Support firewalllevel Settings,support based on URL/MAC/IPl address frame filtering | ||||||||
Model Type | Class B+SC/APC | |||||||
Optical Signal Access | 1*GPON/EPON | |||||||
User lnterface | 1GE+1FE+VOIP+2.4G WLAN | |||||||
lndicator Light | POWER/PON/LOS/LAN1/LAN2/ WIFI/WPS/CATV | |||||||
Fiber Type | GPON/EPON | |||||||
Ports | GPON/EPON | |||||||
Power | 12V DC 0.5A | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
Power adapter Input | 100V~240V AC, 50Hz ~60Hz | LAN | WIFI | PON | LOS | OEM | ODM | |
ZC-311XR | ||||||||
Provide Maximum rate 30OMbps 2.4GHz Wireless interface,2T2R external antenna, support multiple | ||||||||
Model Type | SC/APC | |||||||
Optical Signal Access | 1*GPON/EPON | |||||||
User lnterface | 1GE+3FE+VOIP+2.4G WLAN+ 1USB+CATV | |||||||
lndicator Light | POWER/PON/LOS/LAN1-4/ TEL/USB/2.4G/WPS/CATV | |||||||
Fiber Type | GPON/EPON | |||||||
Ports | GPON/EPON | |||||||
Power | 12V DC 0.5A | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
Power adapter Input | 100V~240V AC, 50Hz ~60Hz | LAN | WIFI | CATV | LOS | OEM | ODM | |
ZC-601GB | ||||||||
Provide 30OMbps 2.4GHz Wireless interface,2T2R external antenna, support multiple SSID Settings | ||||||||
Model Type | SFP Class B+SC/APC | |||||||
Optical Signal Access | 1*GPON | |||||||
User lnterface | 1GE+3FE+VOIP+2.4G WLAN +1USB | |||||||
lndicator Light | PoWER/WPS/WLAN/LAN1-4/TEL/USB/2.4G/ INTERNET/LOS/ PON | |||||||
Fiber Type | GPON/EPON | |||||||
Ports | GPON/EPON | |||||||
Power | 12V DC 0.5A | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
lnterface Rate | 1Maximum rate 300Mbps | LAN | WIFI | PON | LOS | OEM | ODM | |
Wireless Working mode:lEEE802.11 blg/n | Standard | |||||||
Compliance with lEEE802.3ah & itu-t g.984.x standard | ||||||||
ZC-711XR | |||||||
Support EPON/GPON mode and switchmode automatically | |||||||
Model Type | SC/APC | ||||||
Optical Signal Access | 1*GPON/EPON | ||||||
User lnterface | 4GE+2VOIP+2.4G WLAN +1USB+CATV | ||||||
lndicator Light | POWER/LOS/PON/WLAN/LAN1-4/ TEL1/TEL2/USB/2.4G/5G/WPS/CATV | ||||||
Fiber Type | GPON/EPON | ||||||
Ports | GPON/EPON | ||||||
Power | 12V DC 0.5A | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
lnterface Rate | 2.4G WLAN: Maximum rate 300Mbps | WPS | WIFI | CATV | VOIP | OEM | ODM |
Wireless | Standard | ||||||
Provide Maximum rate 30OMbps 2.4GHz Wireless interface,and Maximum rate 866Mbps 5.8GHzWireless interface
| Support EPON/GPON mode and switch mode automatically | ||||||
ZC-761XR | |||||||
Provide Maximum rate 30OMbps 2.4GHz wireless interface,and Maximum rate 866Mbps5.8GHz Wireless interface | |||||||
Model Type | SC/APC | ||||||
Optical Signal Access | 1*GPON/EPON | ||||||
User lnterface | 4GE+2VOIP+2.4/5.8G WLAN +1USB | ||||||
lndicator Light | PoWER/LOS/PON/LAN1-4/ TEL1/TEL2/USB/2.4G/5G/WPS | ||||||
Fiber Type | GPON/EPON | ||||||
Ports | GPON/EPON | ||||||
Power | 12V DC 0.5A | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
lnterface Rate | 2.4G WLAN: Maximum rate 300Mbps | WPS | WIFI | PON | VOIP | OEM | ODM |
Firewall level Settings | Wireless | ||||||
Support firewall level Settings,support based on URL/MAC/IPl address frame filtering | Provide Maximum rate 300Mbps 2.4GHz Wireless interface,and Maximum rate 866Mbps 5.8GHz Wireless interface |