Fire Cable
UL
100m,500m,500ft,1000ft
roll, wooden spool, carton, pallet
10KM
Normally 15 working days
NINGBO, SHANGHAI
T/T, L/C at sight, D/P at sight
Availability: | |
---|---|
UL Fire Alarm Cable Riser Rated Shielded | |||||||||||||||||||||||||
UL Certificated | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
CONSTRUCTION | REFERENCE STANDARDS | ||||||||||||||||||||||||
Conductors: | NEC Article 725 | ||||||||||||||||||||||||
Plain annealed copper wire, | NEC Article 760 | ||||||||||||||||||||||||
SOL = Solid = Class 1 | UL 1424 FPL/FPLR | ||||||||||||||||||||||||
STR = Stranded = Class 2 or Class 5 | NFPA 262 | ||||||||||||||||||||||||
Insulation: | ANSI/NFPA 70 | ||||||||||||||||||||||||
LS-PVC | UL 1666;FT4 | ||||||||||||||||||||||||
Drain Wire: | UL 910 | ||||||||||||||||||||||||
Tinned Copper drain wire | |||||||||||||||||||||||||
Screen | |||||||||||||||||||||||||
Aluminum Mylar Tape | |||||||||||||||||||||||||
Ripcord | TEMPERATURE RANGE | ||||||||||||||||||||||||
With | During Operation |
| |||||||||||||||||||||||
Outer Sheath: | |||||||||||||||||||||||||
LS-PVC | |||||||||||||||||||||||||
Sheath Color: | |||||||||||||||||||||||||
Red /White/ More... | |||||||||||||||||||||||||
ELECTRICAL DATA | IDENTIFICATION OF CORES | ||||||||||||||||||||||||
Operating Voltage: | Black / Red / Green / Yellow | ||||||||||||||||||||||||
300V max. | |||||||||||||||||||||||||
POPULAR PACKING | CHARACTERISTICS | ||||||||||||||||||||||||
Min. Bending Radius |
| ||||||||||||||||||||||||
500 ft packages, reel or pull box | |||||||||||||||||||||||||
1000 ft packages, reel or pull box | |||||||||||||||||||||||||
CABLE PRINTING | |||||||||||||||||||||||||
HANGZHOU ZION Fire Cables SKU ×AWG×C 75C E******* (UL/ETL) SOL/STR Shielded | |||||||||||||||||||||||||
UL Fire Alarm Cable Riser Shielded Solid BC | |||||||||||||||||||||||||
ZION CODE | Type | AWG | #/C | NOM.DIA. | Jacket | UL/NEC | |||||||||||||||||||
7110122SOLSR××× | 18/2 SOL BC Riser | 18 | 2 | 3.57 | Red | FPLR | |||||||||||||||||||
7110123SOLSR××× | 18/4 SOL BC Riser | 18 | 4 | 4.27 | Red | FPLR | |||||||||||||||||||
7110124SOLSR××× | 18/6 SOL BC Riser | 18 | 6 | 4.27 | Red | FPLR | |||||||||||||||||||
7110126SOLSR××× | 16/2 SOL BC Riser | 16 | 2 | 4.45 | Red | FPLR | |||||||||||||||||||
7110127SOLSR××× | 16/4 SOL BC Riser | 16 | 4 | 5.13 | Red | FPLR | |||||||||||||||||||
7110128SOLSR××× | 14/2 SOL BC Riser | 14 | 2 | 5.28 | Red | FPLR | |||||||||||||||||||
7110129SOLSR××× | 14/4 SOL BC Riser | 14 | 4 | 6.86 | Red | FPLR | |||||||||||||||||||
7110130SOLSR××× | 12/2 SOL BC Riser | 12 | 2 | 6.22 | Red | FPLR | |||||||||||||||||||
UL Fire Alarm Cable Riser Shielded Stranded BC | |||||||||||||||||||||||||
ZION CODE | Type | AWG | #/C | NOM.DIA. | Jacket | UL/NEC | |||||||||||||||||||
7110322STRSR××× | 18/2 STR BC Riser | 18 | 2 | 3.97 | Red | FPLR | |||||||||||||||||||
7110323STRSR××× | 18/4 STR BC Riser | 18 | 4 | 4.67 | Red | FPLR | |||||||||||||||||||
7110324STRSR××× | 18/6 STR BC Riser | 18 | 6 | 4.67 | Red | FPLR | |||||||||||||||||||
7110326STRSR××× | 16/2 STR BC Riser | 16 | 2 | 4.85 | Red | FPLR | |||||||||||||||||||
7110327STRSR××× | 16/4 STR BC Riser | 16 | 4 | 5.53 | Red | FPLR | |||||||||||||||||||
7110328STRSR××× | 14/2 STR BC Riser | 14 | 2 | 5.68 | Red | FPLR | |||||||||||||||||||
7110329STRSR××× | 14/4 STR BC Riser | 14 | 4 | 7.26 | Red | FPLR | |||||||||||||||||||
7110330STRSR××× | 12/2 STR BC Riser | 12 | 2 | 6.62 | Red | FPLR | |||||||||||||||||||
* Cable tested by UL Global | |||||||||||||||||||||||||
* If the cables are with a WHITE outer sheath the ZION CODE will change in: 7******STRSW*** | |||||||||||||||||||||||||
* CUSTOMIZED ITEMS: Printing on Sheath; Lable; Carton | |||||||||||||||||||||||||
* Conductor will be within the tolerance range: ±0.005mm | |||||||||||||||||||||||||
* OD of Jacket will be within the tolerance range: ±0.3mm |
UL Fire Alarm Cable Riser Rated Shielded | |||||||||||||||||||||||||
UL Certificated | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
CONSTRUCTION | REFERENCE STANDARDS | ||||||||||||||||||||||||
Conductors: | NEC Article 725 | ||||||||||||||||||||||||
Plain annealed copper wire, | NEC Article 760 | ||||||||||||||||||||||||
SOL = Solid = Class 1 | UL 1424 FPL/FPLR | ||||||||||||||||||||||||
STR = Stranded = Class 2 or Class 5 | NFPA 262 | ||||||||||||||||||||||||
Insulation: | ANSI/NFPA 70 | ||||||||||||||||||||||||
LS-PVC | UL 1666;FT4 | ||||||||||||||||||||||||
Drain Wire: | UL 910 | ||||||||||||||||||||||||
Tinned Copper drain wire | |||||||||||||||||||||||||
Screen | |||||||||||||||||||||||||
Aluminum Mylar Tape | |||||||||||||||||||||||||
Ripcord | TEMPERATURE RANGE | ||||||||||||||||||||||||
With | During Operation |
| |||||||||||||||||||||||
Outer Sheath: | |||||||||||||||||||||||||
LS-PVC | |||||||||||||||||||||||||
Sheath Color: | |||||||||||||||||||||||||
Red /White/ More... | |||||||||||||||||||||||||
ELECTRICAL DATA | IDENTIFICATION OF CORES | ||||||||||||||||||||||||
Operating Voltage: | Black / Red / Green / Yellow | ||||||||||||||||||||||||
300V max. | |||||||||||||||||||||||||
POPULAR PACKING | CHARACTERISTICS | ||||||||||||||||||||||||
Min. Bending Radius |
| ||||||||||||||||||||||||
500 ft packages, reel or pull box | |||||||||||||||||||||||||
1000 ft packages, reel or pull box | |||||||||||||||||||||||||
CABLE PRINTING | |||||||||||||||||||||||||
HANGZHOU ZION Fire Cables SKU ×AWG×C 75C E******* (UL/ETL) SOL/STR Shielded | |||||||||||||||||||||||||
UL Fire Alarm Cable Riser Shielded Solid BC | |||||||||||||||||||||||||
ZION CODE | Type | AWG | #/C | NOM.DIA. | Jacket | UL/NEC | |||||||||||||||||||
7110122SOLSR××× | 18/2 SOL BC Riser | 18 | 2 | 3.57 | Red | FPLR | |||||||||||||||||||
7110123SOLSR××× | 18/4 SOL BC Riser | 18 | 4 | 4.27 | Red | FPLR | |||||||||||||||||||
7110124SOLSR××× | 18/6 SOL BC Riser | 18 | 6 | 4.27 | Red | FPLR | |||||||||||||||||||
7110126SOLSR××× | 16/2 SOL BC Riser | 16 | 2 | 4.45 | Red | FPLR | |||||||||||||||||||
7110127SOLSR××× | 16/4 SOL BC Riser | 16 | 4 | 5.13 | Red | FPLR | |||||||||||||||||||
7110128SOLSR××× | 14/2 SOL BC Riser | 14 | 2 | 5.28 | Red | FPLR | |||||||||||||||||||
7110129SOLSR××× | 14/4 SOL BC Riser | 14 | 4 | 6.86 | Red | FPLR | |||||||||||||||||||
7110130SOLSR××× | 12/2 SOL BC Riser | 12 | 2 | 6.22 | Red | FPLR | |||||||||||||||||||
UL Fire Alarm Cable Riser Shielded Stranded BC | |||||||||||||||||||||||||
ZION CODE | Type | AWG | #/C | NOM.DIA. | Jacket | UL/NEC | |||||||||||||||||||
7110322STRSR××× | 18/2 STR BC Riser | 18 | 2 | 3.97 | Red | FPLR | |||||||||||||||||||
7110323STRSR××× | 18/4 STR BC Riser | 18 | 4 | 4.67 | Red | FPLR | |||||||||||||||||||
7110324STRSR××× | 18/6 STR BC Riser | 18 | 6 | 4.67 | Red | FPLR | |||||||||||||||||||
7110326STRSR××× | 16/2 STR BC Riser | 16 | 2 | 4.85 | Red | FPLR | |||||||||||||||||||
7110327STRSR××× | 16/4 STR BC Riser | 16 | 4 | 5.53 | Red | FPLR | |||||||||||||||||||
7110328STRSR××× | 14/2 STR BC Riser | 14 | 2 | 5.68 | Red | FPLR | |||||||||||||||||||
7110329STRSR××× | 14/4 STR BC Riser | 14 | 4 | 7.26 | Red | FPLR | |||||||||||||||||||
7110330STRSR××× | 12/2 STR BC Riser | 12 | 2 | 6.62 | Red | FPLR | |||||||||||||||||||
* Cable tested by UL Global | |||||||||||||||||||||||||
* If the cables are with a WHITE outer sheath the ZION CODE will change in: 7******STRSW*** | |||||||||||||||||||||||||
* CUSTOMIZED ITEMS: Printing on Sheath; Lable; Carton | |||||||||||||||||||||||||
* Conductor will be within the tolerance range: ±0.005mm | |||||||||||||||||||||||||
* OD of Jacket will be within the tolerance range: ±0.3mm |