Fire Cable
UL
100m,500m,500ft,1000ft
roll, wooden spool, carton, pallet
10KM
Normally 15 working days
NINGBO, SHANGHAI
T/T, L/C at sight, D/P at sight
Availability: | |
---|---|
UL Fire Alarm Cable Riser Rated Unshielded | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
CONSTRUCTION | REFERENCE STANDARDS | ||||||||||||||||||||||||
Conductors: | NEC Article 725 | ||||||||||||||||||||||||
Plain annealed copper wire, | NEC Article 760 | ||||||||||||||||||||||||
SOL = Solid = Class 1 | UL 1424 FPL/FPLR | ||||||||||||||||||||||||
STR = Stranded = Class 2 or Class 5 | NFPA 262 | ||||||||||||||||||||||||
Insulation: | ANSI/NFPA 70 | ||||||||||||||||||||||||
LS-PVC | UL 1666;FT4 | ||||||||||||||||||||||||
Screen 1st: | UL 910 | ||||||||||||||||||||||||
Unshielded | |||||||||||||||||||||||||
Drain Wire: | |||||||||||||||||||||||||
Without | |||||||||||||||||||||||||
Ripcord | TEMPERATURE RANGE | ||||||||||||||||||||||||
With | During Operation |
| |||||||||||||||||||||||
Outer Sheath: | |||||||||||||||||||||||||
LS-PVC | |||||||||||||||||||||||||
Sheath Color: | |||||||||||||||||||||||||
Red /White/ More... | |||||||||||||||||||||||||
ELECTRICAL DATA | IDENTIFICATION OF CORES | ||||||||||||||||||||||||
Operating Voltage: | Black / Red / Green / Yellow | ||||||||||||||||||||||||
300V max. | |||||||||||||||||||||||||
POPULAR PACKING | CHARACTERISTICS | ||||||||||||||||||||||||
Min. Bending Radius |
| ||||||||||||||||||||||||
500 ft packages, reel or pull box | |||||||||||||||||||||||||
1000 ft packages, reel or pull box | |||||||||||||||||||||||||
CABLE PRINTING | |||||||||||||||||||||||||
HANGZHOU ZION Fire Cables SKU ×AWG×C 75C E******* (UL/ETL) SOL/STR Unshielded | |||||||||||||||||||||||||
UL Fire Alarm Cable Riser Unshielded Solid BC | |||||||||||||||||||||||||
ZION CODE | Type | AWG | #/C | NOM.DIA. | Jacket | UL/NEC | |||||||||||||||||||
7110022SOLUR××× | 18/2 SOL BC Riser | 18 | 2 | 3.45 | Red | FPLR | |||||||||||||||||||
7110023SOLUR××× | 18/4 SOL BC Riser | 18 | 4 | 4.05 | Red | FPLR | |||||||||||||||||||
7110024SOLUR××× | 18/6 SOL BC Riser | 18 | 6 | 4.90 | Red | FPLR | |||||||||||||||||||
7110026SOLUR××× | 16/2 SOL BC Riser | 16 | 2 | 3.90 | Red | FPLR | |||||||||||||||||||
7110027SOLUR××× | 16/4 SOL BC Riser | 16 | 4 | 4.60 | Red | FPLR | |||||||||||||||||||
7110028SOLUR××× | 14/2 SOL BC Riser | 14 | 2 | 4.60 | Red | FPLR | |||||||||||||||||||
7110029SOLUR××× | 14/4 SOL BC Riser | 14 | 4 | 6.25 | Red | FPLR | |||||||||||||||||||
7110030SOLUR××× | 12/2 SOL BC Riser | 12 | 2 | 6.25 | Red | FPLR | |||||||||||||||||||
UL Fire Alarm Cable Riser Unshielded Stranded BC | |||||||||||||||||||||||||
ZION CODE | Type | AWG | #/C | NOM.DIA. | Jacket | UL/NEC | |||||||||||||||||||
7110222STRUR××× | 18/2 STR BC Riser | 18 | 2 | 3.85 | Red | FPLR | |||||||||||||||||||
7110223STRUR××× | 18/4 STR BC Riser | 18 | 4 | 4.40 | Red | FPLR | |||||||||||||||||||
7110224STRUR××× | 18/6 STR BC Riser | 18 | 6 | 5.28 | Red | FPLR | |||||||||||||||||||
7110226STRUR××× | 16/2 STR BC Riser | 16 | 2 | 4.31 | Red | FPLR | |||||||||||||||||||
7110227STRUR××× | 16/4 STR BC Riser | 16 | 4 | 4.97 | Red | FPLR | |||||||||||||||||||
7110228STRUR××× | 14/2 STR BC Riser | 14 | 2 | 4.97 | Red | FPLR | |||||||||||||||||||
7110229STRUR××× | 14/4 STR BC Riser | 14 | 4 | 6.65 | Red | FPLR | |||||||||||||||||||
7110230STRUR××× | 12/2 STR BC Riser | 12 | 2 | 6.65 | Red | FPLR | |||||||||||||||||||
* Cable tested by UL Global | |||||||||||||||||||||||||
* If the cables are with a WHITE outer sheath the ZION CODE will change in: 7******STRUW*** | |||||||||||||||||||||||||
* CUSTOMIZED ITEMS: Printing on Sheath; Lable; Carton | |||||||||||||||||||||||||
* Conductor will be within the tolerance range: ±0.005mm | |||||||||||||||||||||||||
* OD of Jacket will be within the tolerance range: ±0.3mm |
UL Fire Alarm Cable Riser Rated Unshielded | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
CONSTRUCTION | REFERENCE STANDARDS | ||||||||||||||||||||||||
Conductors: | NEC Article 725 | ||||||||||||||||||||||||
Plain annealed copper wire, | NEC Article 760 | ||||||||||||||||||||||||
SOL = Solid = Class 1 | UL 1424 FPL/FPLR | ||||||||||||||||||||||||
STR = Stranded = Class 2 or Class 5 | NFPA 262 | ||||||||||||||||||||||||
Insulation: | ANSI/NFPA 70 | ||||||||||||||||||||||||
LS-PVC | UL 1666;FT4 | ||||||||||||||||||||||||
Screen 1st: | UL 910 | ||||||||||||||||||||||||
Unshielded | |||||||||||||||||||||||||
Drain Wire: | |||||||||||||||||||||||||
Without | |||||||||||||||||||||||||
Ripcord | TEMPERATURE RANGE | ||||||||||||||||||||||||
With | During Operation |
| |||||||||||||||||||||||
Outer Sheath: | |||||||||||||||||||||||||
LS-PVC | |||||||||||||||||||||||||
Sheath Color: | |||||||||||||||||||||||||
Red /White/ More... | |||||||||||||||||||||||||
ELECTRICAL DATA | IDENTIFICATION OF CORES | ||||||||||||||||||||||||
Operating Voltage: | Black / Red / Green / Yellow | ||||||||||||||||||||||||
300V max. | |||||||||||||||||||||||||
POPULAR PACKING | CHARACTERISTICS | ||||||||||||||||||||||||
Min. Bending Radius |
| ||||||||||||||||||||||||
500 ft packages, reel or pull box | |||||||||||||||||||||||||
1000 ft packages, reel or pull box | |||||||||||||||||||||||||
CABLE PRINTING | |||||||||||||||||||||||||
HANGZHOU ZION Fire Cables SKU ×AWG×C 75C E******* (UL/ETL) SOL/STR Unshielded | |||||||||||||||||||||||||
UL Fire Alarm Cable Riser Unshielded Solid BC | |||||||||||||||||||||||||
ZION CODE | Type | AWG | #/C | NOM.DIA. | Jacket | UL/NEC | |||||||||||||||||||
7110022SOLUR××× | 18/2 SOL BC Riser | 18 | 2 | 3.45 | Red | FPLR | |||||||||||||||||||
7110023SOLUR××× | 18/4 SOL BC Riser | 18 | 4 | 4.05 | Red | FPLR | |||||||||||||||||||
7110024SOLUR××× | 18/6 SOL BC Riser | 18 | 6 | 4.90 | Red | FPLR | |||||||||||||||||||
7110026SOLUR××× | 16/2 SOL BC Riser | 16 | 2 | 3.90 | Red | FPLR | |||||||||||||||||||
7110027SOLUR××× | 16/4 SOL BC Riser | 16 | 4 | 4.60 | Red | FPLR | |||||||||||||||||||
7110028SOLUR××× | 14/2 SOL BC Riser | 14 | 2 | 4.60 | Red | FPLR | |||||||||||||||||||
7110029SOLUR××× | 14/4 SOL BC Riser | 14 | 4 | 6.25 | Red | FPLR | |||||||||||||||||||
7110030SOLUR××× | 12/2 SOL BC Riser | 12 | 2 | 6.25 | Red | FPLR | |||||||||||||||||||
UL Fire Alarm Cable Riser Unshielded Stranded BC | |||||||||||||||||||||||||
ZION CODE | Type | AWG | #/C | NOM.DIA. | Jacket | UL/NEC | |||||||||||||||||||
7110222STRUR××× | 18/2 STR BC Riser | 18 | 2 | 3.85 | Red | FPLR | |||||||||||||||||||
7110223STRUR××× | 18/4 STR BC Riser | 18 | 4 | 4.40 | Red | FPLR | |||||||||||||||||||
7110224STRUR××× | 18/6 STR BC Riser | 18 | 6 | 5.28 | Red | FPLR | |||||||||||||||||||
7110226STRUR××× | 16/2 STR BC Riser | 16 | 2 | 4.31 | Red | FPLR | |||||||||||||||||||
7110227STRUR××× | 16/4 STR BC Riser | 16 | 4 | 4.97 | Red | FPLR | |||||||||||||||||||
7110228STRUR××× | 14/2 STR BC Riser | 14 | 2 | 4.97 | Red | FPLR | |||||||||||||||||||
7110229STRUR××× | 14/4 STR BC Riser | 14 | 4 | 6.65 | Red | FPLR | |||||||||||||||||||
7110230STRUR××× | 12/2 STR BC Riser | 12 | 2 | 6.65 | Red | FPLR | |||||||||||||||||||
* Cable tested by UL Global | |||||||||||||||||||||||||
* If the cables are with a WHITE outer sheath the ZION CODE will change in: 7******STRUW*** | |||||||||||||||||||||||||
* CUSTOMIZED ITEMS: Printing on Sheath; Lable; Carton | |||||||||||||||||||||||||
* Conductor will be within the tolerance range: ±0.005mm | |||||||||||||||||||||||||
* OD of Jacket will be within the tolerance range: ±0.3mm |